POSICIONES
Grupo 1
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Villamil/L.Gomez | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
2 | B.De Melo/A.Vera | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | |
3 | S.High/A.Cardenas | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y.Tortoza/L.Loume | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
2 | M.Garcia/A.Chavez | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | |
3 | V.Paut/S.San Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 |
Grupo 3
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.Sanhueza/Y.Ojeda | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
2 | L.Zullo/B.Roselord | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
3 | T.Lingsh/D.Dromps | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
Grupo 4
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Fuquene/D.Gomez | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
2 | D.Barria/C.Carrera | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
3 | A.Valera/Y.Soberon | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |