POSICIONES
Grupo 1
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Palermo/Roberto Abbondanzieri | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
2 | Sebastian Donoso/Francisco Allende | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
3 | Kiala Sebastino/Miguel Divovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaime Valdes/Oscar Opazo | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
2 | Alexander Fouquet/Thomas Medard | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
3 | Nader Hijazin/Tarek Hijazin | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
Grupo 3
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Arrue/Felipe Nuñez | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
2 | Pablo Abdala/Roberto Kettlun | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
3 | Fabian Vargas/Ivan Valenciano | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
Grupo 4
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Bello/Jose Oviedo | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
2 | Frank De Boer/Hicham Rbii | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
3 | Wilfredo Chima/Emilio Rosario | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
Grupo 5
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flavio Maestri/Pablo Zegarra | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
2 | Danny De Jong/Rick Van Dam | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
3 | Enrique Basagoiti/Pedro Prieto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
Grupo 6
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Alvarez/Hector Nuñez | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
2 | Delio Toledo/Lucas Barrios | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | |
3 | Pedro Morales/Jean Paul Pineda | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 |
Grupo 7
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Rodriguez/Luis Fernandez | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
2 | Yvon Franzoni/Julien Morel | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
3 | David Solano/Fabian Ramirez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
Grupo 8
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Lobos/Daniel Oyarzun | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
2 | Ebens Mardy/Ernst Fleuriant | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
3 | Melsen Espinal/Jose Ordoñez | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
Grupo 9
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renny Vega/Ronald Giraldo | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
2 | Giacomo Montecassiano/Roberto Gimmillaro | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Lewis Gillespie/Daniel Newland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
Grupo 10
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldmar Ardon/Pablo Melgar | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
2 | Pedro Rocha/Eduardo Da Silva | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
3 | Lukas Schmidig/Sthepano Lancellotti | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
Grupo 11
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Acuña/Diosnel Burgos | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
2 | Alexandre Mulhanga/Timoteo Colaco | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Jorge Santos/Alexander Villegas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
Grupo 12
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Bizcayzacu/Gabriel Alvez | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
2 | Molina/Garrido | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
3 | Cristian Pelaez/Erick Fion | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 |
Grupo 13
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Valderrama/Samuel Teuber | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
2 | Kevin Muñoz/Fabian Moya | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
3 | Abdalla Mohamed Ali/Khalid Walid | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
Grupo 14
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Rivarola/Rafael Olarra | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
2 | Mario Cortes/Mayson Castro | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
3 | Job Segeth/Thijs Breukel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
Grupo 15
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | GG | GP | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Prual/David Trezeguet | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
2 | Julien Surprenant/Tony Menezes | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
3 | Thomas Bikaka/Peter Bikaka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |